Мы собрали информацию по размерам и весу собак наиболее популярных крупных и средних пород собак. Исходя из этих размеров собак, можно рассчитать необходимые размеры для строительства конуры для собаки своими руками.
КРУПНЫЕ ПОРОДЫ СОБАК:
№ п.п | ПОРОДА | РОСТ | ВЕС |
1 | Пудель | выше 38 см | |
2 | Ирандский водяной спаниель | кобель: 53-58,5 см суки: 51-56 см | |
3 | Американский водяной спаниель | 38-46 см | кобель: 12,5-20,5 кг суки: 11,5-18 кг |
4 | Английский спринтер спаниель | 51 см | 23 кг |
5 | Кламбер спаниель | кобель: 25-32 кг суки: 20,5-27 кг | |
6 | Карельская медвежья собака | кобель: 53-61 см суки: 48-53 см | |
7 | Элкхаунд | кобель: 52 см суки: 50 см | кобель: 23 кг суки: 20 кг |
8 | Шведский элкхаунд | кобель: 58,5-63,5 см суки: 53-58,5 см | |
9 | Английский фоксхаунд | кобель: 58,5 см суки: чуть меньше | |
10 | Американский фоксхаунд | кобель: 56-63,5 см суки: 53-61 см | |
11 | Гончая гамильтона | кобель: 49,5-58,5 см суки: 46-57 см | |
12 | Харрьер | 46-56 см | |
13 | Хигенхаунд | около 61 см | |
14 | Смоландстёваре | около 50 см | |
15 | Трехцветная финская гончая | кобель: 54,5-61 см суки: 51-57 см | |
16 | Халденстёваре | около 64 см | |
17 | Дункен (Норвежская гончая) | 47-46 см | |
18 | Фараонова собака | кобель: 56-63,5 см суки: 53-61 см | |
19 | Ивисская собака (Испанская поденгу) | кобель: 56-71 см суки: чуть меньше | 22-23 кг |
20 | Слугги (Арабсккая борзая) | 56-76 см | |
21 | Салюки (Газелья собака) | кобель: 59-71 см суки: чуть меньше | |
22 | Афган (Афганская борзая) | кобель: 68,5-73,5 см суки: на 5-7,5 см меньше | |
23 | Грейхаунд (Английская борзая) | кобель: 71-76 см суки: 68,5-71 см | |
24 | Большой мюстердендер | кобель: 61 см суки: 58,5 см | кобель: 25-30 кг суки: 25 кг |
25 | Дрентская куропаточная собака (Голландский партридждог) | 58,5-61 см | |
26 | Эрдельтерьер | кобель: 61 см суки: чуть меньше | примерно 25 кг |
27 | Доберман (Доберман-пинчер) | кобель: 68,5 см суки: 65 см | |
28 | Борзая колли | кобель: 53-56 см суки: 51-53 см | |
29 | Гладкошерстная колли | кобель: 56-61 см суки: 51-56 см | кобель: 20,5-30 кг суки: 18-25 кг |
30 | Длинношерстная колли | кобель: 56-61 см суки: 51-56 см | |
31 | Пагхаар (Немецкая длиношерстная легавая) | 61-63,5 см | |
32 | Дратхаар (Немецкая жесткошерстная легавая) | кобель: 66-66 см суки: 53-58,5 см | |
33 | Пойнтер | кобель: 63,5-68,5 см суки: 61-66 см | |
34 | Ирландский сеттер | 63,5-68,5 см | |
35 | Английский сеттер | кобель: 65-68,5 см суки: 61-63,5 см | кобель: 27-30 кг суки: 25,5-28 кг |
36 | Сеттергордон (Шотландский сеттер) | кобель: 66 см суки: 62 см | кобель: 30 кг суки: 25 кг |
37 | Немецкая овчарка | кобель: 61-66 см суки: 56-61 см | |
38 | Бельгийская овчарка | кобель: 61-66 см суки: 56-61 см | |
39 | Хердер (Голландская овчарка) | кобель: 58,5-63,5 см суки: 54,5-62 см | |
для длиношерстный нижняя граница | кобель: до 54,5 см суки: до 53 см | ||
40 | Далматин | кобель: 58,5-61 см суки: 56-58,5 см | |
41 | Веймаранер | кобель: 61-68,5 см суки: 56-63,5 см | |
42 | Боксер | кобель: 56-61 см суки: 53-58,5 см | кобель: 30 кг суки: 28 кг |
43 | Золотистый ретривер | кобель: 56-61 см суки: 51-56 см | кобель: 32-36,5 кг суки: 27-32 кг |
44 | Лабрадор-ретривер | кобель: 56-57 см суки: 54,5-56 см | |
45 | Чесалик-бей-ретривер | кобель: 58,5-66 см суки: 53-61 см | кобель: 30-34 кг суки: 25-30 кг |
46 | Курчавошеостный ретривер | 63,5-68,5 см | 32-36,5 кг |
47 | Ховарат | 63,5-68,5 см | 30-41 кг |
48 | Прямошерстный ретривер | 27-32 кг | |
49 | Акита-ину | кобель: 53-61 см суки: 48-53 см | 38,5-50 |
50 | Чау-чау | мин. 46 см | |
51 | Маламут | кобель: 63,5-71 см суки: 58,8-66 см | 38,5-57 |
52 | Эскимосская и гренландская собака | кобель: 58,5-68,5 см суки: 51-61 см | кобель: 34-47,5 кг суки: 27-41 кг |
53 | Оттерханд (Выдровая собака) | кобель: 68,5 см суки: 61 см | кобель: 34-52,5 кг суки: 30-45,5 кг |
54 | Спиноне | кобель: 60-65 см суки: 54,5-60 см | |
55 | Ротвейлер | кобель: 63,5-68,5 см суки: 58,5-63,5 см | |
56 | Риджбек | кобель: 63,5-68,5 см суки: 61-66 см | кобель: 36,5 кг суки: 32 кг |
57 | Фландрский бувье | кобель: 62-68,5 см суки: 58,5-65 см | кобель: 35-40 кг суки: 27-35 кг |
58 | Бриар | кобель: 58,5-68,5 см суки: 56-65 см | |
59 | Венгерская выжла | кобель: 57-63,5 см суки: 53-60 см | 22-30 кг |
60 | Словацкий чувач | кобель: 61-71 см суки: 66 см | |
61 | Венгерский кувас | кобель: 71-75 см суки: 66-70 см | кобель: 40-52,5 кг суки: 30-42,5 кг |
62 | Бернская пастушья собака | кобель: 63,5-70 см суки: 58,5-66 см | |
63 | Польские овчарки | ||
подгаянская обычная | 66 см | ||
низинная обычная | 40,5-51 см | ||
64 | Бобтейл (Староанглийская овчарка) | кобель: 56 см и выше суки: чуть меньше | |
65 | Анатолийский карабаш | кобель: 73,5-81 см суки: 71-78,5 см | кобель: 50-64 кг суки: 41-59 кг |
66 | Эштрельская овчарка | 68-70 см | кобель: 40-50 кг суки: 30-40 кг |
67 | Тибетский мастив | кобель: 63,5-68,5 см суки: 56-61 см | |
68 | Русская псовая борзая | кобель: от 73,5 см и выше суки: от 68,5 см и выше | |
69 | Черно-подпалый кунхаунд (Енотовая собака) | кобель: 63,5-68,5 см суки: 58,5-63,5 см | |
70 | Бладхаунд | кобель: 63,5-68,5 см суки: 58,5-63,5 см | кобель: 41 кг суки: 36,5 кг |
71 | Ирандский волкодав | кобель: мин 78,5 см суки: 71 см | кобель: мин 54,5 кг суки: 41 кг |
72 | Дирхаунд | кобель: не менее 76 см суки: 71 см | кобель: 38,5-47,5 кг суки: 29,5-36,5 кг |
73 | Леобергер | кобель: не менее 76 см суки: не менее 70 см | |
74 | Пиренейская горная собака | кобель: мин 71 см суки: мин 66 см | кобель: мин 50 кг суки: 41 кг |
75 | Маремма | кобель: мин 65 см суки: мин 60 см | |
76 | Комондор | кобель: 66-80 см суки: 60-70 см | кобель: 50-61 кг суки: 36-50 кг |
77 | Бульмастив | кобель: 63,5-68,5 см суки: 61-66 см | кобель: 50-59 кг суки: 41-50 кг |
78 | Мастино | кобель: 65-72,5 см суки: 60-68,5 см | 50-68 кг |
79 | Мастиф | кобель: 76 см суки: 70 см | |
80 | Ризеншнауцер | кобель: 65-70 см суки: 60-65 см | |
81 | Дог | кобель: мин 76 см суки: мин 71 см | кобель: 54,5 кг суки: 45,5 кг |
82 | Сенбернар | исключительно гармоничного телосложения. Чем больше, тум лучше | |
83 | Ньюфаундленд | кобель: 71 см суки: 66 см | кобель: 63,5-68 кг суки: 50-54,5 кг |
СРЕДНИЕ ПОРОДЫ СОБАК:
№ п.п | ПОРОДЫ | РОСТ | ВЕС |
1 | Бретонский эпаньол | кобель: 49-51 см суки: 47,5-50 см | |
2 | Вельш-спрингер-спаниель | кобель: до 48 см суки: до 46 см | |
3 | Веттерхунд | кобель: около 54,5 см суки: чуть меньше | |
4 | Филд-спаниель | около 46 см | 16-23 кг |
5 | Вахтельхунд | 39,5-49,5 см | |
6 | Суссекс-спаниель | 38-40,5 см | кобель: 20 кг суки: 18 кг |
7 | Португальские гончии: | ||
поденгу-пекену | 20-30 см | ||
поденгу-медиу | 51-56 см | ||
поденгу-ибисенку | 56-68,5 см | ||
8 | Португальская водяная собака | кобель: 51-57 см суки: 43-52 см | кобель: 43-52 кг суки: 16-22 кг |
9 | Бультерьер | В стандарте не указаны ограничения в весе и росте, но при любом размере долщна быть как можно мощнее. | |
10 | Американский стаффордшир-терьер | кобель: 46-48 см суки: 43-46 см | |
11 | Стаффордширский бультерьер | 35,5-40,5 | кобель: 12,5-17 кг суки: 11-15,5 кг |
12 | Керри-блю-терьер | 15-17 кг | |
13 | Кромфорлендер | 38-46 см | |
14 | Мягкошерстный пшеничный терьер | кобель: 46-50 см суки: чуть меньше | кобель: 20,5 кг суки: чуть меньше |
15 | Бордер-колли | кобель: около 53 см суки: чуть меньше | |
16 | Стабихун | кобель: до 49,5 см суки: чуть меньше | |
17 | Шарпей (Китайская бойцовая собака) | 46-51 см | 18-23 кг |
18 | Английский бульдог | кобель: 25 кг суки: 22,5 кг | |
19 | Ханаанская собака | 50-60 см | 18-25 кг |
20 | Гриффон кортальса | кобель: 54,5-60 см суки: 49,5-54,5 см | |
21 | Босерон | кобель: 63,5-71 см суки: 61-68,5 см | |
22 | Пуми | 33-44,5 см | 8-13 кг |
23 | Пули | кобель: 40,5-46 см суки: 35-40,5 см | кобель: 13,1-15 кг суки: 10-13,1 кг |
24 | Финский шпиц | кобель: 45 см суки: 40 см | |
25 | Норботтен-шпиц | максимальный рост 40,5 см | |
26 | Японский шпиц | кобель: 30-40,5 см суки: 25-35,5 см | |
27 | Бассет-хаунд | 33-38 см | |
28 | Вандейский бассет-гриффон | 34-38 см | |
29 | Артезиано-нормандский бассет | 25-33 см | |
30 | Уиппет | кобель: 47 см суки: 44,5 см | |
31 | Келпи | 46-51 см | 14 кг |
32 | Австралийская пастушься собака | 51 см | 16 кг |
33 | Миттельшнаудер | кобель: 48 см суки: 46 см | |
34 | Пинчер | 40,5-48 см | |
35 | Швейцарские гончие | минимальный рост 44,5 см | |
36 | Лапхунд | кобель: 44,5-49,5 см суки: 39,5-44,5 см | |
37 | Лапландски вальхунд | кобель: 48-54,5 см суки: 43-48 см | |
38 | Исландская собака | около 48 см | |
39 | Кеесхонд | кобель: 46 см суки: 43 см | |
40 | Норвежский бухунд | кобель: не более 45 см суки: немколько меньше | |
41 | Хаски | кобель: 53-60 см суки: 51-56 см | кобель: 20,5-27 кг суки: 16-23 кг |
42 | Самоедская лайка | кобель: 51-56 см суки: 46-51 см | вес пропорционален росту |